مواصفات سامسونج جالاكسي ام 32 - Samsung Galaxy M32
الإصدار: SM-M325FV, SM-M325FV/DS
متــــابعي موقـع عــــالم الهــواتف الذكيـــة مرْحبـــاً بكـم ، نقدم لكم في هذا المقال مواصفات و سعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M32 .
 |
| سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M32 |
مواصفات سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M32 :
-
المعالج: Mediatek Helio G80
-
الرام/الذاكرة: 4/6 - 64/128 غيغابايت
-
الشاشة: حجم 6.4 إنش Super AMOLED
-
الكاميرا: 64+8+2+2 ميغابكسل
-
البطارية: 6000 ملي امبير
-
النظام: Android 11
الشبكة 📶: | |
| نوع الشريحة : | شريحة مزدوجة Nano-SIM، ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| الجيل الثانى: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| الجيل الرابع: | LTE |
| الجيل الخامس: | لا يدعم |
| السرعة: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
الأبعاد 📏: | |
|---|
| ابعاد الهاتف: | 160 × 74 × 9 ملم (6.30 × 2.91 × 0.35 بوصة) |
| الطول: | 160 مم |
| العرض: | 74 مم |
| السمك: | 9 مم |
| الوزن: | 196 جم |
| اضافات: | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر بلاستيك |
| الألوان: | أسود ، أزرق فاتح |
الاعلان والنزول 🕑: | |
|---|
| الاعلان عنه: | 21 جوان/يونيو 2021 |
| التوفر بالأسواق: | 28 يوليو/جويلية 2021 |
الشاشة : | |
|---|
| النوع : | Super AMOLED |
| الحجم: | 6.4 بوصه، 98.9 سم2، ~83.5% من الواجهة الأمامية |
| الدقة: | 1080 × 2400 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 411 بكسل في البوصة) |
| اضافات: | - معدل تحديث 90 هرتز درجة سطوع 800 شمعة (HBM) |
نظام التشغيل : | |
|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد 11 |
| واجهة مستخدم: | One UI 3.1 |
المعالج : | |
|---|
| النوع : | ميدياتك Helio G80 بدقة تصنيع (12 نانومتر) |
| السرعة : | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| الرسوميات: | Mali-G52 MC2 |
الذاكرة : | |
|---|
| الرام : | 4 جيجابايت و 6 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية: | 64 جيجابايت و 128 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية: | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، eMMC 5.1 |
الكاميرات: | |
|---|
| الخلفية: | بعدسة رباعية: - الأولى بدقة 64 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8 بعد بؤري 26 ملم، (واسعة)، و حجم مستشعر 1/1.97 بوصة، و بكسل بحجم 0.7 ميكرومتر، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF . - الثانية بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، مجال رؤية 123 درجة، لتصوير الفائق العرض، و حجم مستشعر 1/4.0 بوصة، و بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، - كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، ماكرو macro لتصوير عن قرب، - كاميرا رابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، استشعار عمق |
| المميزات: | فلاش LED، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الأمامية : | بدقة 20 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، |
| المميزات: | - |
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
 |
| سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M32 |
البطارية 🔋 : | |
|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 6000 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
| اضافات : | يدعم تقنية الشحن السريع 25 واط |
الصوت 🔊: |
|
|---|
| مكبر الصوت : | يدعم |
| جاك 3.5 مم : | يدعم |
| اضافات : | - |
 |
| سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M32 |
خصائص: | |
|---|
| الاستشعار: | بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع ، جيروسكوب ، القرب ، الدوران |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث: | يدعم 5.0, A2DP, LE |
| جى بى اس: | يدعم A-GPS ، مع دعم نطاق GLONASS, BDS, GALILEO |
| يو اس بي: | يدعم، من نوع USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| تقنية NFC : | - |
| الراديو: | - |
| السعر : | عند الاعلان حوالي 200 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :