مواصفات هونر 50 برو Honor 50 Pro
الاصدار : RNA-AN00
نقدم لكم في هذا المقال مواصفات و سعر موبايل/هاتف/جوال/تليفون هونر 50 برو Honor 50 Pro .
- 
المعالج: Snapdragon 778G 5G - 
الرام/الذاكرة: 8 - 256 غيغابايت - 
الشاشة: حجم 6.72 إنش OLED - 
الكاميرا: 108+8+2+2 ميغابكسل - 
البطارية: 4000 ملي امبير - 
النظام: Android 11 
مواصفات هونر Honor 50 Pro :
الشبكة 📶: | |
|---|---|
| نوع الشريحة : | شريحة مزدوجة Nano-SIM، ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | 
| الجيل الثانى: |  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800  | 
| الجيل الثالث: |  HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x  | 
| الجيل الرابع: | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | 
| الجيل الخامس: | 1, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA | 
| السرعة: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | 
الأبعاد 📏: | |
|---|---|
| ابعاد الهاتف: | 163.5 × 74.7 × 8 ملم (6.44 × 2.94 × 0.31 بوصة) | 
| الطول: | 163.5 مم | 
| العرض: | 74.7 مم | 
| السمك: | 8 مم | 
| الوزن: | 187 جم (6.60 أوقية) | 
| اضافات: | - | 
| الألوان: | الكريستال، أحمر كهرماني ، أخضر زمردي ، أسود ليلي | 
الاعلان والنزول 🕑: | |
|---|---|
| الاعلان عنه: | 16 يونيو/جوان 2021 | 
| التوفر بالأسواق: | 25 يونيو/جوان 2021 | 
الشاشة : | |
|---|---|
| النوع : | OLED | 
| الحجم: | 6.72 بوصه، 110.9 سم2، ~90.8% من الواجهة الأمامية | 
| الدقة: |  1236 × 2676 بكسل، نسبة 19.5:9،        439 بكسل في البوصة  | 
| اضافات : | - 1B ألوان - معدل تحديث 120 هرتز  | 
نظام التشغيل : | |
|---|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد 11 ، خدمات Google Play (تعتمد على السوق / المنطقة) | 
| واجهة مستخدم: | واجهه المستخدم Magic UI 4.2 | 
المعالج : | |
|---|---|
| النوع : |  كوالكوم Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع (6 نانومتر)  | 
| السرعة : |  ثماني النواة  (1x2.4 GHz Kryo 670 Prime & 3x2.2 GHz Kryo 670 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 670 Silver)  | 
| الرسوميات: | Adreno 642L | 
الذاكرة : | |
|---|---|
| الرام : | 8 جيجا بايت | 
| الذاكرة الداخلية : | 256 جيجا بايت | 
| الذاكرة الخارجية : | لا يدعم | 
| 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، | 
الكاميرات : | |
|---|---|
| الخلفية: |  بعدسة رباعية: - الأولى بدقة 108 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9، (واسعة) و حجم مستشعر 1/1.52، وحجم البكسل 0.7 ميكرومتر، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF . - الثانية بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، مجال رؤية 120 درجة،بعد بؤري 26 ملم، لتصوير الفائق العرض - كاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، ماكرو macro لتصوير عن قرب، - كاميرا رابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، استشعار عمق  | 
| المميزات: | فلاش LED، بانوراما، HDR | 
| الفيديو: | بجودة 4K بكسل في 30 لقطة في الثانية، بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، مثبت الكتروني eis | 
| الأمامية : |  بعدسة مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4،بعد بؤري 18 ملم، مجال رؤية 100 درجة، لتصوير الفائق العرض، حجم مستشعر 1/2.8"، حجم البكسل 0.7 ميكرومتر، الثانية بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، (واسعة) و حجم مستشعر 1/3.14"  | 
| المميزات: | - | 
| الفيديو: | بجودة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية | 
البطارية 🔋 : | |
|---|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 4000 ملي امبير غير قابلة للإزالة | 
| اضافات : |  يدعم تقنية شحن سريع 100 وات ، 100٪ في 25 دقيقة (معلن) | 
الصوت 🔊: | |
|---|---|
| مكبر الصوت : | يدعم | 
| جاك 3.5 مم : | لا يدعم | 
| اضافات : | - | 
خصائص: | |
|---|---|
| الاستشعار: | البصمة (تحت الشاشة ، بصري)، الدوران، البوصلة، التسارع ، القرب ،الدوران، البوصلة | 
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| البلوتوث: | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 
| جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS النطاق GLONASS, BDS | 
| يو اس بي: | يدعم، من نوع USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 
| تقنية NFC : | يدعم | 
| الراديو: | لا يدعم | 
| السعر : | عند الاعلان حوالي 420 دولار أمريكي | 
إقرأ أيضاً :

