سعر و مواصفات آيفون 13 برو ماكس Apple iPhone 13 Pro Max
-
المعالج: Apple A15 Bionic -
الرام/الذاكرة: 8 غيغابايت - 128/256/512 جيجابايت، 1 التيرابايت -
الشاشة: حجم 6.7 إنش -
الكاميرا: 12+12+12 ميجابكسل +TOF -
البطارية: - -
النظام: IOS 15
الشبكة 📶: | |
---|---|
نوع الشريحة : | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM / eSIM ، وضع الاستعداد المزدوج) |
الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 الشريحة الأولى والثانية (شريحتان) |
الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الرابع: | LTE |
الجيل الخامس: | Sub6/mmWave |
السرعة: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الأبعاد 📏: | |
---|---|
ابعاد الهاتف: | 160.8 × 78.1 × 7.7 ملم (6.33 × 3.07 × 0.30 بوصة) |
الطول: | 160.8 مم |
العرض: | 78.1 مم |
السمك: | 7.7 مم |
الوزن: | 240 جرام |
اضافات: | _ واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، هيكل من الألومنيوم _ IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) _ تقنية دفع أبل باي (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الألوان: | الجرافيت والذهبي والفضي وسييرا الأزرق |
الاعلان والنزول 🕑: | |
---|---|
الاعلان عنه: | 14 سبتمبر 2021 |
التوفر بالأسواق: | 24 سبتمبر 2021 |
الشاشة : | |
---|---|
النوع : | Super Retina XDR OLED, |
الحجم: | 6.7 بوصه، 90.2 سم2 تستحوذ الشاشة 86.0% من الواجهة الأمامية |
الدقة: | 1284 × 2778 بكسل، (~ 458 بكسل في البوصة) |
اضافات : | - HDR10 - درجة سطوعها حتى 1000 نيتس (typ)، و 1200 نيتس بحد أقصى (peak) (قياس موحد للكثافة المضيئة) - تقنية دولبي فيجن Dolby Vision - معدل تحديث يبلغ 120 هرتز - التدرج اللوني الواسع - زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت |
نظام التشغيل : | |
---|---|
نظام التشغيل : | آبل آي أو إس IOS 15 |
واجهة مستخدم: | آبل |
المعالج : | |
---|---|
النوع : | بمعالج من نوع آبل Apple A15 Bionic مُصنع بتقنية تكنولوجيا 5 نانومتر |
السرعة : | سداسي النواة (2 + 4) |
الرسوميات: | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات خماسية النواة) |
الذاكرة : | |
---|---|
الرام : | 8 جيجا بايت، |
الذاكرة الداخلية : | 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 التيرابايت |
الذاكرة الخارجية : | لا يدعم |
128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 1 التيرابايت مع 8 جيجابايت رام، |
الكاميرات : | |
---|---|
الخلفية: | كاميرا رباعية : الأولى بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.5 بعد بؤري 26 ملم ، حجم البكسل 1.9 ميكرومتر ، التركيز بكسل مزدوج عبر كتشاف الطور PDAF، استقرار تحويل جهاز الاستشعار (IBIS)، والثانية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.8 بعد بؤري 77 ملم ، لتصوير التقريب البصري، التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF ، خاصية التثبيت البصري OIS ، وتقريب بصري ×3 و كاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، مجال رؤية 120 درجة بعد بؤري 13 ملم ، لتصوير الفائق العرض ، PDAF الماسح الضوئي TOF 3D LiDAR (العمق) |
المميزات: | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) |
الفيديو: | بجودة 4K بكسل بنسبة 24/30/60 اطار في الثانية، بجودة 1080 بكسل بنسبة 30/60/120/240 اطار في الثانية، 10 بت، HDR دولبي فيجن Dolby Vision ، (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، الوضع السينمائي ، تسجيل صوت ستريو. |
الأمامية : | مزدوجة الأولى بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (واسعة) ، حجم المستشعر 1/3.6" والثانية SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
المميزات: | HDR |
الفيديو: | بجودة 4K بكسل بنسبة 25/30/60 اطار في الثانية ، بجودة 1080 بكسل بنسبة 30/60/120 اطار في الثانية ، خاصية التثبيت البصري gyro-EIS. |
ايفون Apple iPhone 13 Pro Max |
البطارية 🔋 : | |
---|---|
البطارية : | ليثيوم-أيون Li-Ion Battery غير قابلة للإزالة تصل إلي 28 ساعة (الوسائط المتعددة) تصل إلى 95 ساعة تشغيل الموسيقى |
اضافات : | يدعم تقنية شحن سريع 20 وات ، 50٪ في 30 دقيقة USB Power Delivery 2.0 ماج سيف MagSafe الشحن اللاسلكي 15 وات Qi شحن مغناطيسي لاسلكي سريع 7.5 وات |
الصوت 🔊: | |
---|---|
مكبر الصوت : | يدعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
اضافات : | - |
آيفون 13 برو ماكس |
خصائص: | |
---|---|
الاستشعار: | معرف الوجه Face ID، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
البلوتوث: | 5.0, A2DP, LE |
جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS النطاق GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
يو اس بي: | يدعم، Lightning, USB 2.0 |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر : | عند الاعلان حوالي 1460 دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :
جميع الحقوق محفوظة © عالم الهواتف الذكية https://www.gsminsark.com/.