مواصفات ايفون 13 iPhone
-
المعالج: Apple A15 Bionic -
الرام/الذاكرة: 6 غيغابايت - 128/256/512 جيجابايت -
الشاشة: حجم 6.1 إنش -
الكاميرا: 12 + 12 ميغابكسل -
البطارية: - -
النظام: IOS 15
الشبكة 📶: | |
---|---|
نوع الشريحة : | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) - للصين |
الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 - الشريحة الأولى والثانية (شريحتان) - للصين |
الجيل الثالث: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الرابع: | LTE |
الجيل الخامس: | Sub6/mmWave |
السرعة: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
الأبعاد 📏: | |
---|---|
ابعاد الهاتف: | 146.7 × 71.5 × 7.7 ملم (5.78 × 2.81 × 0.30 بوصة) |
الطول: | 146.7 مم |
العرض: | 71.5 مم |
السمك: | 7.7 مم |
الوزن: | 174 جم (6.14 أوقية) |
اضافات: | _ واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، هيكل من الألومنيوم _ IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) _ تقنية دفع أبل باي (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
الألوان: | النجوم ، منتصف الليل ، الأزرق ، الوردي ، الأحمر |
الاعلان والنزول 🕑: | |
---|---|
الاعلان عنه: | 14 سبتمبر 2021 |
التوفر بالأسواق: | 24 سبتمبر 2021 |
الشاشة : | |
---|---|
النوع : | Super Retina XDR OLED, |
الحجم: | 6.1 بوصه، 91.4 سم2 تستحوذ الشاشة 87.1% من الواجهة الأمامية |
الدقة: | 1170 × 2532 بكسل، (~ 457 بكسل في البوصة) |
اضافات : | - HDR10 - درجة سطوعها حتى 800 نيتس (typ)، و 1200 نيتس بحد أقصى (peak) (قياس موحد للكثافة المضيئة) - تقنية دولبي فيجن Dolby Vision - التدرج اللوني الواسع - زجاج سيراميك مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيت |
نظام التشغيل : | |
---|---|
نظام التشغيل : | آبل آي أو إس IOS 15 |
واجهة مستخدم: | آبل |
المعالج : | |
---|---|
النوع : | بمعالج من نوع آبل Apple A15 Bionic مُصنع بتقنية تكنولوجيا 5 نانومتر |
السرعة : | سداسي النواة |
الرسوميات: | وحدة معالجة رسومات Apple (5 نواة) |
الذاكرة : | |
---|---|
الرام : | 6 جيجا بايت، |
الذاكرة الداخلية : | 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت |
الذاكرة الخارجية : | لا يدعم |
128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، |
الكاميرات : | |
---|---|
الخلفية: | كاميرا مزدوجة الأولى بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 بعد بؤري 26 ملم (واسع)، التركيز بكسل مزدوج عبر اكتشاف الطور PDAF ، استقرار تحويل جهاز الاستشعار (IBIS)، والثانية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، مجال رؤية 120 درجة بعد بؤري 13 ملم ، لتصوير الفائق |
المميزات: | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) |
الفيديو: | بجودة 4K بكسل بنسبة 30/60 اطار في الثانية، بجودة 1080 بكسل بنسبة 30/60/120/240 اطار في الثانية HDR دولبي فيجن Dolby Vision ، تسجيل صوت ستيريو. |
الأمامية : | مزدوجة الأولى بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (واسعة) ، حجم المستشعر 1/3.6" والثانية SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) |
المميزات: | HDR |
الفيديو: | بجودة 4K بكسل بنسبة 24/30/60 اطار في الثانية ، بجودة 1080 بكسل بنسبة 30/60/120/240 اطار في الثانية ، خاصية التثبيت البصري gyro-EIS. |
ايفون Apple iPhone 13 |
البطارية 🔋 : | |
---|---|
البطارية : | ليثيوم-أيون Li-Ion Battery غير قابلة للإزالة |
اضافات : | يدعم تقنية شحن سريع 20 وات ، 50٪ في 30 دقيقة USB Power Delivery 2.0 ماج سيف MagSafe الشحن اللاسلكي 15 وات Qi شحن مغناطيسي لاسلكي سريع 7.5 وات |
الصوت 🔊: | |
---|---|
مكبر الصوت : | يدعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
اضافات : | - |
ايفون Apple iPhone 13 |
خصائص: | |
---|---|
الاستشعار: | معرف الوجه Face ID، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
البلوتوث: | 5.0, A2DP, LE |
جى بى اس: | يدعم، مع دعم A-GPS النطاق GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
يو اس بي: | يدعم، Lightning, USB 2.0 |
تقنية NFC : | يدعم |
الراديو: | لا يدعم |
السعر : | عند الاعلان حوالي - دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :