مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 10 برو و بوكو إكس 3 برو
مقارنة بين شاومي Redmi Note 10 Pro و Poco X3 Pro |
مقارنة بين شاومي ريدمي نوت 10 برو و شاومي اكس 3 برو
مقارنة بين الابعاد
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Poco X3 Pro |
---|---|---|
الأبعاد: | 164 × 76.5 × 8.1 ملم | 165.3 × 76.8 × 9.4 ملم |
الوزن: | 193 جم | 215 جم |
إضافات: | - لا يدعم الجيل الخامس - واجهة زجاجية، إطار زجاجي، ظهر بلاستيك - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب القرب، الدوران | - لا يدعم الجيل الخامس - واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك - بصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، جيروسكوب، القرب، الدوران |
مقارنة الشاشة
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Poco X3 Pro |
---|---|---|
الشاشة | 6.67 بوصة، AMOLED تستحوذ الشاشة 85.6% من الواجهة الأمامية | 6.67 بوصة، IPS LCD تستحوذ الشاشة 84.6% من الواجهة الأمامية |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 395 بكسل في البوصة) | 1080 × 2400 بكسل، بنسبة 20:9، (~ 395 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | - Corning Gorilla Glass 6 |
اضافات | - معدل تحديث 120 هرتز - سطوع الشاشة 450 نيتس في المتوسط، و 1200 نيتس بحد أقصى | - سطوع الشاشة 450 شمعة |
مقارنة بين الكاميرات
مقارنة بين شاومي Redmi Note 10 Pro و Poco X3 Pro |
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Poco X3 Pro |
---|---|---|
الكاميرا الخلفية | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 عدسة رابعة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 | كاميرا رباعية العدسة: أولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 (رئيسية) الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، عدسة ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 عدسة الرابعة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
الكاميرا الأمامية | بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.5 | بدقة 20 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4 |
مقارنة بين الأداء
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Poco X3 Pro |
---|---|---|
معالج | كوالكوم Snapdragon 732G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | كوالكوم Snapdragon 860 بدقة تصنيع (7 نانومتر) |
معالج الرسوم | Adreno 618 | Adreno 640 |
الذاكرة | 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، | 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، |
الذاكرة الخارجية | يدعم microSDXC | يدعم microSDXC |
مقارنة بين البطارية
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Poco X3 Pro |
---|---|---|
البطارية | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5020 ملي امبير | ليثيوم بوليمر Li-Po بسعة 5160 ملي امبير |
الشحن | شحن سريع 33 واط | شحن سريع 33 واط |
شراء Redmi Note 10 Pro و Poco X3 Pro
اسم العدة | Redmi Note 10 Pro | Poco X3 Pro |
---|---|---|
الشراء |